|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品と飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店,広告 C |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品2023 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 圧力容器,モーター,PLC |
材料: | SS/CS | 体重: | 800kg |
サイズ: | カスタマイズ | パワー: | 0.5-11kw |
保証: | 1年 | 生産性: | 1000L/Hour |
体重 (kg): | 1000kg | 原材料: | ステンレス鋼 |
色: | カスタマイズ | 表面: | 噴霧を塗りなさい |
電圧: | 220V / 380V | 保証Service1の後: | ビデオ技術サポート |
保証Service2の後: | オンラインサポート | 保証後のサービス3: | パーツ |
保証Service4の後: | フィールド整備および修理サービス | 地元のサービス場所5: | ない |
販売後サービス: | フィールド整備および修理サービス |
モデル
|
高い
(mm) |
直径
(mm) |
シングル
高さ (m)
|
クアリス
(m)
|
白炭
|
水出口
(m3/h) |
体重
|
動作中の重量
|
RBGL-1000
|
2897
|
1012
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
7.85
|
880
|
2638
|
RBGL-1500
|
3469
|
1516
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
17.7
|
1506
|
5400
|
RBGL-2000
|
3610
|
2016
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
31.4
|
2455
|
9450
|
RBGL-2400
|
4020
|
2420
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
45.2
|
4179
|
14200
|
RBGL-2500
|
4020
|
2524
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
49.1
|
4679
|
15790
|
RBGL-3000
|
4480
|
3020
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
71
|
6355
|
2300
|
RBGL-3200
|
4645
|
3224
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
81
|
7220
|
25000
|
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253