商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,農場,小売店,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店広告会社 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2019 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 圧力容器、ポンプ、エンジン、モーター、PLC |
体重: | 2000kg | サイズ: | 180*290cm |
パワー: | 0.55kw | 保証: | 1年 |
容量: | 180〜7800t/h | 処理: | 前処理 |
オペレーション: | 自動ランニング24時間の | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス |
地元サービス 場所: | ない | 販売後サービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス、自由な予備品、オンライン サポート |
モデル | XSC18 | XSC36 | XSC600 | XSC100 | XSC180 | XSC300 |
容量 | 180t/日 | 180t/日 | 600t/日 | 1000t/日 | 1800t/日 | 日3千トン |
パワー | 0.55 kw | 0.55 kw | 0.55 kw | 0.75 kw | 0.75 kw | 1.1 kw |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253