商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
展示室の場所: | エジプト,フランス,ドイツ,ブラジル,ペルー | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新製品2022年 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 道具 |
材料: | 標準輸出パッケージ | 体重: | 2000kg,300~9500KG |
サイズ: | 2060×440×183 | パワー: | 220V/380V |
保証: | 1年 | 生産性: | 3000L/時間 |
体重 (kg): | 2000のKG | 容量: | 100〜200M3/h |
適用する: | 製紙産業 | 製品名: | 逆浸透の植物を処理する水処理システム |
電圧: | 220V / 380V | タイプ: | 浄水器の部品 |
テクノロジー: | 膜分離+生物処理 | 使用: | 純粋な水プロセス |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート |
適用効果の説明:
モデル | 容量 (m3/h) | 総電源 (KW) | 長さ (m) | 幅 (m) | 高さ (m) |
ZCAF-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
ZCAF-10 | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-15 | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-25 | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
ZCAF-30 | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-35 | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-50 | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
ZCAF-75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-175 | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAF-400 | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAF-500 | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253