商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場、農場、食料品店、食糧及び飲料の店 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ギアボックス,ポンプ,ベアリング,エンジン,モーター,PLC |
体重: | 1000kg | サイズ: | 220*150*180cm |
パワー: | 1.75kw | 保証: | 1年 |
生産性: | 150t/h | 体重 (kg): | 800キロ |
電圧: | 220V / 380V | オペレーション: | 自動ランニング24時間の |
適用する: | Solid-liquid分離 | 容量: | 50〜500t/h |
モデル | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
容量 (m3/h) | 50〜100 | 80〜150 | 100〜200 | 120から240 | 150〜300 | 250〜500 | |||||
フィルター面積 (m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
メッシュ | 60〜250 | ||||||||||
パワー (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253