|
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | ホットプロダクト 2022 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ポンプ、エンジン、モーター |
材料: | ステンレス鋼,炭素鋼 | 体重: | 3T |
サイズ: | カスタマイズ | パワー: | 3-30kw |
保証: | 1年 1年 | 生産性: | 500L/時 |
体重 (kg): | 3000キロ | 製品名: | バキュームベルトフィルター |
色: | 青い/カスタマイズされる | 電圧: | 220V/380V /Customized |
MOQ: | 1セット | 特徴: | ベルトタイプ 真空 |
フィルター領域: | 1~79.4m2 | フィルター長さ: | 2500mmから25200mm |
モデル | フィルター面積 (m2) | フィルターの長さ (mm) | メインモーター電源 (kW) | バキューム消費量 (m3/分) | バキュームボックス電源 (kW) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253