商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,建材店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売店,食品店,印刷店,食品・飲料店 その他 | 展示室の場所: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロ |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新製品2022年 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | モーター | 保証: | 1年 |
生産性: | 100L/Hour | 体重 (kg): | 2000のKG |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート フィールド設置,運用および訓練 | 販売後サービス: | 現地整備・修理サービス,無料のスペアパーツ,オンラインサポート |
製品名: | 下水処理用マイクロフィルタリング機械 | メッシュ: | 60-250 メッシュ (カスタマイズ) |
処理能力: | 5〜500cbm/h | 特徴: | 回転式ドラム・フィルタ |
色: | カスタマイズ | 港: | 青島 |
モデル | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
容量 (m3/h) | 50〜100 | 80~150 | 100~200 | 120~240 | 150~300 | 250〜500 | |||||
フィルター面積 (m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
メッシュ | 60〜250 | ||||||||||
パワー (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253