商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | 製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,農場,レストラン,食品店,印刷店,食品・飲料店,広告会社 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | タイプ: | 食品廃材Disposer |
保証: | 1年 | パワー: | 1.5kw |
生産能力: | 5000L/H | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 圧力容器、モーター、PLC、ポンプ、エンジン |
体重 (kg): | 650kg | 適用する: | 食品廃材の処置 |
容量: | 8〜30m3/日 | オペレーション: | 自動ランニング24時間の |
モデル | 寸法 (L*W*H mm) | パワー (kW) | 体重 (kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253