商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
展示室の場所: | エジプト,カナダ,トルコ,ベトナム,フィリピン,ブラジル,ペルー,サウジアラビア,インドネシア,パキスタン,インド,メキシコ,ロシア,スペイン,タイ,モロッコ,ケニア,アルゼンチン,韓国,チリ,UAE | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新製品2022年 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ギアボックス,ポンプ,ベアリング |
材料: | 標準海上適合パッケージ,SUS304/316 | 体重: | 194kg~-5230kg |
サイズ: | 1816*750*1040−4600*2250*1960mm | パワー: | 0.35kw,0.35KW |
保証: | 1年 | 生産性: | 100L/Hour |
体重 (kg): | 3000キロ | 製品名: | 排水処理のボルトスラド脱水機 |
適用する: | 産業用および市用廃棄物処理 | 放出泥のケーキ濃度: | <80> |
入口スラム濃度: | 92%~99.8% | ねじは速度を回す: | 2〜4回/分 |
作業原理: | フィルタ布なしのスクリュープレス | オペレーション・モデル: | 自動的に |
モデル: | BEA | 港: | 青島 |
モデル | サイズ (L×W×H) /mm | パワー (KW) | 体重 (kg) |
BEA-131 | 1816×750×1040 | 0.35KW | 体重は194kg |
BEA-132 | 2065×900×1040 | 0.45KW | 275キロ |
BEA-201 | 2500×680×1450 | 0.74KW | 380キロ |
BEA-202 | 2500×930×1450 | 1.1KW | 470kg |
BEA-301 | 3200×970×1790 | 0.92KW | 820キロ |
BEA-302 | 3600×1200×1790 | 1.65KW | 1350Kg |
BEA-303 | 3850×1600×1790 | 2.2KW | 1820kg |
BEA-351 | 4000×750×2000 | 1.3KW | 950kg |
BEA-352 | 4200×1200×2000 | 2.25KW | 体重は1300kg |
BEA-353 | 4350×1700×2000 | 3.35KW | 1680kg |
BEA-401 | 4200×850×2100 | 2.05KW | 1270Kg |
BEA-402 | 4350×1450×2100 | 3.75KW | 2350kg |
BEA-403 | 4500×2050×1960 | 5.6KW | 3870kg |
BEA-404 | 4600×2250×1960 | 8.2KW | 5230kg |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253