商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,食品・飲料店広告会社 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | タイプ: | 屑コレクター |
保証: | 1年 | パワー: | 0.75 kw |
生産能力: | 100L/h | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 圧力容器,モーター,PLC,エンジン |
体重 (kg): | 50キロ | オペレーション: | 自動ランニング |
色: | カスタマイズされた色 | 保証後のサービス: | フィールド整備および修理サービス |
販売後サービス: | オンラインサポート | 港: | 青島 |
モデル | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 |
サイズ m (L*H*B) | 1.45*0.9*175 | 1.8*1.15*3 | 2*1.4*3です5 | 2.2*1.4*38 | 3*2*4 は8 |
容量 | 200〜300kg/日 | 300〜500kg/日 | 500〜1200kg/日 | 1500〜3000kg/日 | 日あたり3000~4000kg |
体重 (kg) | 2300 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253