| 
 | 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,機械修理店,食品・飲料工場,家庭用,小売,建設工事,エネルギー・鉱業,広告会社 | 
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | エジプト,サウジアラビア,タイ,コロンビア,ウクライナ | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 | 
| 基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ポンプ、モーター、PLC | 
| 体重: | 5000kg | サイズ: | 各モデルによって異なります 4920mm ((L) *2350 ((H) | 
| パワー: | モデルごとに異なる | 保証: | 1年 | 
| 生産性: | 250L/Hour | 体重 (kg): | 5000のKG | 
| 製品名: | ベルト フィルター出版物 | 適用する: | フィルタリング | 
| モデル: | RBYL | フィルタータイプ: | 横軸ベルトタイプ | 
| 材料: | 炭素鋼/ステンレス鋼 | 色: | カスタマイズされた色 | 
| 容量: | 3.25m3/h | 機能: | 浄水の植物 | 
| 港: | 青島 | 


| モデル | 容量 (m)3/h) | 
| RBYL500 | 3〜4 | 
| RBYL1000 | 5〜7 | 
| RBYL2000 | 12〜15 | 
| RBYL2500 | 15 - 18 | 
| RBYL3000 | 18〜25歳 | 












| モデル | ベルトの幅 (mm) | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 
| RBYL500 | 500 | 4920 | 978 | 2350 | 
| RBYL700 | 700 | 4920 | 1178 | 2350 | 
| RBYL1000 | 1000 | 4920 | 1478 | 2350 | 
| RBYL1500 | 1500 | 4920 | 1978 | 2350 | 
| RBYL2000 | 2000 | 4920 | 2478 | 2350 | 
| RBYL2200 | 2200 | 4920 | 2678 | 2350 | 
| RBYL2500 | 2500 | 4920 | 2978 | 2350 | 
| RBYL3000 | 3000 | 4920 | 3478 | 2350 | 









コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253