|
商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C | 展示室の場所: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロ |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | 燃焼器 | 材料: | 箱 |
保証: | 1年 | 生産性: | 1000L/Hour |
体重 (kg): | 1000kg | 色: | カスタマイズする |
材料: | カーボン 鋼 または 不 鋼 | パワー: | カスタマイズする |
人生: | 30年以上 | 適用する: | 廃水処理 |
製品名: | コンパクト/地下下水処理/下水処理 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート |
地元サービス 場所: | エジプト | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート |
港: | 青島 |
1概要
この装置は,先端のバイオトリートメント技術と,企業による科学研究と技術実践の結果を採用した地下装置 (地上に設置することもできる) です.BOD5 を効果的に除去できる装置は安定した性能,効果的な処理,経済的な投資,自動操作,保守の便利性,そして小さな占有スペースで特徴付けられています.工場の建設は必要ない表面は緑地や四角地として使用できます.
最も効率的な下水処理装置として,上級ホテル,ヴィラ地区,住宅地区などで下水処理に使用されています.処理後の水は,国家排出基準を満たす.
2主要な特徴
(1) 装置は,地表の下に埋葬することができます. 表面は緑地または四角地として使用できます. したがって,装置は表面を覆いません. プラントの建設は必要ありません.,暖房も保温も
(2) 装置はプラグ流生物接触酸化池を使用し,効果はよりよい.また,活性泥池よりも小さい.水への適用性はより強い.衝撃抵抗性能は良好ですさらに,酸化池の新しいエラストメリックステレオスコピー材料は,より高い除去率を持っています.酸素の水溶性も改善できます.
(3) 装置のAO生物処理技術における詰め物の小容量負荷,および微生物が酸素段階にあるため,泥が少なくなります.一般的には,一回のスラム除去に限って90日.
(4) この装置は,通常の排気気体を除いて,土壌消臭装置も搭載しています.
(5) 装置は,完全に自動的な電気制御システムと機器損傷アラームシステムで装備されています. 装置は信頼性が良好で,一般的に特別な管理は必要ありません.月間または四半期間 メンテナンスは大丈夫です.
3. 使用
(1) この装置は,家庭用排水および関連する有機排水処理に使用できます.
(2) 装置は操作が簡単で,自動制御があり,地下に埋葬することができます.
(3) 便利なメンテナンスのため,使用寿命は30年以上です.
4適用する
(1) ホテル,醸造所,レストラン,セナトリウム,病院,学校
(2) 居住地域,別荘地区,村,町
(3) 駅,空港,港,ドック
(4) 工場,鉱山,軍隊,美容施設
(5) 生きた下水に似たあらゆる種類の工業下水など
ポイント | WSZ-1 | WSZ-3 | WSZ-5 | WSZ-7 について5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
処理能力 m3/h | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
機械部品数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
泥吸い込みと初次沉着タンク | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 | |
接触酸化池 (m)3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 | |
二次堆積タンクの表面負荷 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
消毒タンク (m)3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
扇風機 | モデル | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S |
パワー (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | |
違う 違う | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
パンプ | モデル | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||||||
パワー (kW) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||||||
最大部品の重量 (t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
総重量 (t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | |
占拠するエリア2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253