商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 変速機、圧力容器、ポンプ、エンジン、モーター、PLC |
材料: | SS/CS,Q235炭素鋼 | 体重: | 1500kg |
サイズ: | 330*150*220CM | パワー: | 3.5 KW |
保証: | 1年 | 生産性: | 3000L/時間 |
体重 (kg): | 1500kg | 容量: | 0.5〜30t/h |
オペレーション: | 24時間自動 | 処理: | AO+MBR |
電圧: | 110V / 220V / 380V | 港: | 青島 |
容量 (t/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
吹風機の電源 (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4.4*2 | 11.5 | ||||||
リフリックスポンプ (kW) | 0.75-11 | 0.75-11 | 0.75-11 | 0.75-11 | 1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | ||||||
床面積 (m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 79 | ||||||
入口水 BOD5 | 150〜400 mg/L | ||||||||||||
排水 BOD5 | 20〜60 mg/L |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253