| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C | 
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | エジプト フランス パキスタン タイ コロンビア アルジェリア ウクライナ オーストラリア | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | ホットプロダクト 2022 | 
| 基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ポンプ、エンジン、PLC | 
| 体重: | 容量によって決まる | サイズ: | 容量によって異なります 10*8cm | 
| パワー: | 0.5~5.5 | 保証: | 1年 | 
| 生産性: | 2000L/Hour | 体重 (kg): | 3200のkg | 
| 製品名: | 統合された下水処理装置 ((地下型) | モデル: | WSZ | 
| 容量: | 0.5〜30m3/h | 色: | カスタマイズされた色 | 
| 材料: | 炭素鋼/不鋼鋼/FRP | 適用する: | 排水処理の植物 | 
| タイプ: | オートマティック | パッケージ: | コンテナ | 
モデル  | WSZ0 について5  | WSZ 5  | WSZ 20  | WSZ 30  | |||
容量 (m3/h)  | 0.5  | 5  | 20  | 30  | |||
入口水 BOD5 ((mg/L)  | 150~400  | ||||||
出口水 BOD5 ((mg/L)  | 20~60  | ||||||
床面積 (m2)  | 4.5  | 15  | 51  | 76  | |||
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253