商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
展示室の場所: | エジプト | 体重: | 1200KG |
サイズ: | 330*220*240cm | パワー: | 1.75kw |
保証: | 1年 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス |
地元サービス 場所: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、イタリア、フランス、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本、マレーシア、 | 販売後サービス: | ビデオ テクニカル サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス、自由な予備品、オンライン サポート |
容量: | 20〜450t/h | 色: | 顧客 の 要求 |
オペレーション: | 自動ランニング24時間の |
ポイント | 入口水の質 ((mg/l) | 排水水基準 (mg/l) |
C.O.D | <2380 - 8942 | <20〜60 |
BOD | <600から850 | <50 |
TDS | <180〜3330 | <250 |
O&G | 215 | <10 |
PH | 6.5-8 だった5 |
膜面 | 6m2 | 10m2 |
高さ | 1050 mm | 1550mm |
幅 | 645mm | 645mm |
体重 | 4kg | 6kg |
微孔の大きさ | 0.05μm | 0.05μm |
内径 | Φ1.0 mm | Φ1.0 mm |
外径 | Φ2.4mm | Φ2.4mm |
濾過された水のSS | ≤ 1 mg/L | ≤ 1 mg/L |
温度 | 4〜40°C | 5〜40°C |
PH | 2から13 | 2から13 |
動作圧 | -0.01 - -0.08MPa | -0.01 - -0.08MPa |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253