2.大企業CE,ISO,OHSASの認証を合格しました
3信頼性の高い品質24か国や地域以上.
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,機械修理店,食品・飲料工場,レストラン,小売店,食品店,印刷店,食品・飲料店,その他 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | エジプト,イタリア,フランス,インドネシア,モロッコ,アルジェリア,スリランカ | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 変速機、圧力容器、ポンプ、エンジン、モーター、PLC |
体重: | 3000kg | パワー: | 0.75〜11.5KW |
保証: | 1年 | 生産性: | 2000L/Hour |
体重 (kg): | 3000キロ | 製品名: | MBR |
ブランド: | よりよい | 適用する: | 都市/産業 |
材料: | 炭素鋼/ステンレス鋼 | 色: | カスタマイズされた色 |
容量: | 0.5〜30m3/h | テクノロジー: | 高効率の膜分離技術 |
特徴: | 環境に優しい | 販売後サービス: | ビデオ テクニカル サポート\オンライン サポート |
MOQ: | 1セット | 港: | 青島 |
モデル | WSZ0 について5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
容量 (m)3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
入水水 BOD5(mg/L) | 150~400 | ||||||
排水水 BOD5(mg/L) | 20~60 | ||||||
床面積 (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253