| 
                            
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業 | 
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | エジプト,フランス,サウジアラビア,スペイン,ケニア,UAE,南アフリカ,日本 | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 | 
| 基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 変速機、圧力容器、ポンプ、エンジン、モーター、PLC | 
| 体重: | 3000kg | パワー: | 0.75〜11.5KW | 
| 保証: | 1年 | 生産性: | 2000L/Hour | 
| 体重 (kg): | 3000キロ | 製品名: | mbr 下水処理装置 | 
| ブランド: | よりよい | 材料: | 炭素鋼/ステンレス鋼 | 
| モデル: | MBR | 色: | カスタマイズされた色 | 
| 販売後サービス: | ビデオ テクニカル サポート\オンライン サポート | サイズ: | 1050×525mm | 
| 適用する: | 家計/産業 | MOQ: | 1セット | 
| 港: | 青島 | 
カテゴリー  | 生水品質 ((mg/l)  | 処理された水の質 ((mg/l)  | 
BOD5 (mg/l)  | 150〜250  | <10  | 
COD (mg/l)  | 200〜400  | <50  | 
SS (mg/l)  | 150〜250  | <10  | 
アモニア窒素  | 10〜35  | 5(8)  | 
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253