2.大企業CE,ISO,OHSASの認証を合格しました
3信頼性の高い品質24か国や地域以上.
| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C | 
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | エジプト,カナダ,イタリア,フランス,ドイツ,パキスタン,インド,メキシコ,ロシア,スペイン,タイ,モロッコ,ケニア,チリ,コロンビア,南アフリカ,日本,オーストラリア | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品2023 | 
| 基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ポンプ,モーター,空気吹き機 | 
| 材料: | 海上使用可能な包装,ステンレス・スチール,炭素・スチール | 体重: | 1000kg | 
| サイズ: | モデルごとに異なる | パワー: | モデルごとに異なる | 
| 保証: | 1年 | 生産性: | 2000L/Hour | 
| 体重 (kg): | 1000kg | 適用する: | 排水処理の植物 | 
| タイプ: | 汚水処理 | 色: | カスタマイズされた色 | 
| 利点: | 自動ランニング24時間の | 販売後サービス: | 修理サービス | 
| 長さ: | 順序の条件 | オペレーション: | 全自動 | 
| 形状: | 直角形 | 原材料: | 鋼板 | 
モデル  | WSZ0 について5  | WSZ 5  | WSZ 20  | WSZ 30  | |||
容量 (m)3/h)  | 0.5  | 5  | 20  | 30  | |||
入水水 BOD5(mg/L)  | 150~400  | ||||||
排水水 BOD5(mg/L)  | 20~60  | ||||||
床面積 (m)2)  | 4.5  | 15  | 51  | 76  | |||
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253