| 
                            
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C | 
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | エジプト,カナダ,イタリア,フランス,ドイツ,インド,メキシコ,ロシア,スペイン,タイ,モロッコ,ケニア,アルゼンチン,コロンビア,ルーマニア | ビデオ出勤検査: | 提供 | 
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2024 | 
| 基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ギアボックス,圧力容器,ポンプ,モーター,PLC | 
| 材料: | 海上用梱包 | 体重: | 1000kg | 
| サイズ: | モデルごとに異なる | パワー: | モデルごとに異なる | 
| 保証: | 1年 | 生産性: | 0.5~30t/h | 
| 体重 (kg): | 1000kg | 製品名: | 水処理システム | 
| タイプ: | オートマティック | 使用: | 水Treament | 
| 容量: | 3000L/H | 機能: | 淡水の作成 | 
| 色: | 白/青/黒 | 形状: | 直角形 | 
| キーワード: | 汚水処理システム | 長さ: | 順序の条件 | 
| 利点: | 自動ランニング24時間の | 
モデル  | WSZ0 について5  | WSZ 5  | WSZ 20  | WSZ 30  | |||
容量 (m3/h)  | 0.5  | 5  | 20  | 30  | |||
入口水 BOD5 ((mg/L)  | 150〜400  | ||||||
出口水 BOD5 ((mg/L)  | 20〜60  | ||||||
床面積 (m2)  | 4.5  | 15  | 51  | 76  | |||
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253