商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、広告C |
---|---|---|---|
展示室の場所: | エジプト,カナダ,イタリア,フランス,ドイツ,ベトナム,パキスタン,インド,メキシコ,ロシア,スペイン,タイ,モロッコ,ケニア,アルゼンチン,韓国,コロンビア,アルジェリア,ルーマニア,バングラデシュ | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ポンプ,モーター,MBR,吹風機 |
材料: | 海上用梱包 | 体重: | 1200KG |
サイズ: | 300*150*270cm | パワー: | 11kw |
保証: | 1年 | 生産性: | 3000L/時間 |
体重 (kg): | 1200のkg | 製品名: | 水処理システム |
容量: | 0.5~30t/h | 機能: | COD BOD NH-N を削除する |
テクノロジー: | 膜分離+生物処理 | 色: | カスタマイズされた色 |
形状: | 直角形 | 電圧: | 380V/220V |
使用: | 工業用水プラント | 利点: | 自動ランニング24時間の |
モデル | WSZ0 について5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
容量 (m)3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
入水水 BOD5(mg/L) | 150~400 | ||||||
排水水 BOD5(mg/L) | 20~60 | ||||||
床面積 (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
コンタクトパーソン: Ms. Christine Zhu
電話番号: +8613356363253